


全國服務熱線:

新聞中心
NEWS
聯(lián)系我們 /contact us
松下光電傳感器CX-442全介紹大全
松下光電傳感器CX-442全介紹大全
2021-09-28 15:50
松下光電傳感器CX-442全介紹大全
訂貨產品號 | CX-442 |
型號 | CX-442 |
特點 | 產品升級 制造使人和地球更加和諧的傳感器 |
距離設定范圍 | 40~300mm (注):距離設定范圍是指距離設定調節(jié)器可設定的最大檢測距離范圍??蓮?0mm起檢測受檢物體。 |
檢測距離(白色無光澤紙) | 20~300mm |
應差( 遲滯) | 動作距離的5%以下(白色無光澤紙) |
重復精度 | 沿檢測軸:1mm以下、垂直于檢測軸:0.2mm以下(使用白色無光澤紙) |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 |
消耗電流 | 20mA以下 |
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時)、1V以下(流入電流為16mA時) |
輸出:輸出動作 | 可用切換開關選擇檢測時ON/非檢測時ON |
輸出:短路保護 | 配備 |
反應時間 | 1ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(安定動作時亮起) |
距離設定調節(jié)器 | 配備機械式5圈調節(jié)器 |
檢測模式 | 可用檢測模式切換輸入選擇BGS/FGS功能 |
自動防干擾功能 | 配備 (注):有時檢測會因設置狀態(tài)和檢測物體而不穩(wěn)定。設置本產品后、請務必通過實際檢測進行確認。 |
耐環(huán)境性:保護構造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.50G) XYZ各方向2小時 |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(調制式) | 紅色LED |
投光元件(調制式):投光波峰波長 | 650nm |
光點直徑 | 約φ15mm(距離為300mm時) |
材質 | 外殼:PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯) 透鏡:聚碳酸酯 顯示罩:聚碳酸酯 |
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜、長2m |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m |
重量 | 本體重量:約55g 包裝重量:約65g |
下一個 :
日本進口NACHI軸承四個優(yōu)勢分析
頁面版權所有 - 上海會通自動化科技發(fā)展股份有限公司 | Copyright ?2019 All Rights Reserved. 《中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經營許可證》 中企動力 昆山 滬ICP備10216829號